Series | LxWxH (mm) |
Inductance (nH) |
DCR (mΩ) |
Irms (mA) |
SRF (MHz) |
0402CS | 1.19x0.64x0.66 | 1.0~120 | 45~2200 | 50~1360 | 1100~12700 |
0402HCM | 1.10x0.70x0.60 | 1.5~120 | 30~2660 | 110~1000 | 1000~18000 |
0603CG | 1.80x1.12x1.02 | 1.6~470 | 30~4350 | 100~700 | 600~12500 |
0603CS | |||||
0603HCC | 1.80x1.20x1.02 | 1.6~47 | 30~195 | 850~2400 | 1530~12500 |
0603HCS | 1.6~390 | 30~3150 | 100~700 | 900~12500 | |
0603HCM | 1.80x1.10x1.00 | 2.2~470 | 49~7000 | 75~850 | 700~6000 |
0805CG | 2.29x1.73x1.52 | 2.7~2200 | 30~6000 | 110~600 | 170~6000 |
0805CS | 3.0~1000 | 80~2700 | 170~600 | 260~7900 | |
0805HCQ | 2.40x1.65x1.45 | 2.5~51 | 20~120 | 1000~1600 | 1400~10300 |
0805HCS | 2.8~1500 | 60~2500 | 170~800 | 100~7900 | |
1008CG | 2.92x2.79x2.03 | 4.2~4700 | 70~4000 | 260~1200 | 90~4600 |
1008CS | 4.7~4700 | 30~4000 | 260~1000 | 90~4400 | |
1008HCQ | 2.90x2.54x2.03 | 4.1~390 | 50~620 | 900~1600 | 500~6000 |
1008HCY | 10~10000 | 80~8000 | 150~1000 | 25~4100 |
SMD Ferrite Chip Inductor
Series | LxWxH (mm) |
Inductance (μH) |
DCR (Ω) |
Idc (mA) |
SRF (MHz) |
0402LSF | 1.12x0.66x0.64 | 0.02~0.56 | 0.050~1.10 | 200~1600 | 600~2600 |
0603LSF | 1.80x1.20x1.10 | 0.047~10 | 0.075~4.46 | 400~1800 | 32~2000 |
0805LSF | 2.40x1.65x1.30 | 0.22~33 | 0.250~7.60 | 120~1350 | 18~830 |
0805LCD | 1~100 | 0.130~7.50 | 100~1100 | 9~208 | |
1008LSF | 2.90x2.54x2.03 | 0.18~100 | 0.300~19.6 | 200~960 | 7~930 |
1008LCF | 1~47 | 0.340~7.80 | 350~2100 | 17~340 |